- 
					
 - 
					
指纹考勤机A8
- 型号A8
 - 类型工程技术型
 - 官方指导价
 
指纹容量 3000枚记录容量 60000条 工作方式 脱机 识别方式 指纹,密码 对比方式 1:N,1:1 识别速度 ≤1.5秒 误判率(FAR) ≤0.0001% 拒真率(FRR) ≤0.01% 系统 Linux 操作系统显示屏 2.8寸真彩显示屏通讯方式 U盘下载,USB,RS485,TCP/IP 采集器 高精度全反射光学采集器 有效采集面积 16*16mm(360°识别) 语言 中文,英文,
 
指纹容量  | 3000枚  | 
记录容量  | 60000条  | 
工作方式  | 脱机  | 
识别方式  | 指纹,密码  | 
对比方式  | 1:N,1:1  | 
识别速度  | ≤1.5秒  | 
误判率(FAR)  | ≤0.0001%  | 
拒真率(FRR)  | ≤0.01%  | 
系统  | Linux 操作系统  | 
显示屏  | 2.8寸真彩显示屏  | 
通讯方式  | U盘下载,USB,RS485,TCP/IP  | 
采集器  | 高精度全反射光学采集器  | 
有效采集面积  | 16*16mm(360°识别)  | 
语言  | 中文,英文,西班牙文,日语,法语等  | 
硬件设计平台  | ARM926EJ-S  | 
指纹算法版本  | PTFINGER6.0  | 
指纹图像分辨率  | 500DPI  | 
工作电压  | DC5V  | 
尺寸  | 190×140×45mm  | 
装箱  | 12台/箱  | 
扩展功能  | 1、增加至10000/30000枚指纹容量   | 
- 上一条没有了
 - 下一条指纹考勤机A7 Plus
 
				