- 
					
 - 
					
人脸指纹考勤机F4
- 型号F4
 - 类型人脸/指纹考勤一体机
 - 官方指导价
 
面部容量300张指纹容量3000枚记录容量200000条摄像头双高清摄像头识别方式指纹,面部,密码,刷卡(选配功能)对比方式1:N,1:1人脸识别速度≤0.7秒指纹识别速度≤0.5秒误判率(FAR)≤0.0001%拒真率(FRR)≤0.01%通讯方式USB 2.0免驱动、U盘、TCP/IP、广域网通讯支持有CPUAT91SAM9G25显示屏4吋电容触摸彩屏报表输出U盘导出EXCEL报表工作温度0-
 
面部容量  | 300张  | 
指纹容量  | 3000枚  | 
记录容量  | 200000条  | 
摄像头  | 双高清摄像头  | 
识别方式  | 指纹,面部,密码,刷卡(选配功能)  | 
对比方式  | 1:N,1:1  | 
人脸识别速度  | ≤0.7秒  | 
指纹识别速度  | ≤0.5秒  | 
误判率(FAR)  | ≤0.0001%  | 
拒真率(FRR)  | ≤0.01%  | 
通讯方式  | USB 2.0免驱动、U盘、TCP/IP、  | 
广域网通讯支持  | 有  | 
CPU  | AT91SAM9G25  | 
显示屏  | 4吋电容触摸彩屏  | 
报表输出  | U盘导出EXCEL报表  | 
工作温度  | 0-60摄氏度  | 
工作湿度  | 20%-80%  | 
机器尺寸  | 175*44*142mm  | 
人脸识别距离  | 30-80cm  | 
电源  | DC 5V1A  | 
扩展功能  | 无线WIFI  | 
容量参数对照表:
人脸  | 指纹  | 用户数  | 密码数  | 卡片  | 记录容量  | 
300  | 3000  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
500  | 5000  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
1000  | 1W  | 1000  | 1000  | 1000  | 20w  | 
2000  | 1W  | 1W  | 1W  | 1W  | 20w  | 
3000  | 1W  | 1W  | 1W  | 1W  | 20w  | 
- 上一条掌纹识别Q30(新上市)
 - 下一条指纹门禁一体机M8
 
				