- 
					
 - 
					
F8_智能终端一体机
- 型号F8
 - 类型智能一体机
 - 官方指导价
 
简述该款人脸识别考勤门禁终端机采用了国际领先的超高速面部识别算法。容量大,识别效果好。误识率和拒真率达到完美平衡,在国际算法大赛上嵌入式平台评测中名列前茅。 产品采用夜视红外、彩色双摄像头。采用独创的交叉比对技术,实现活体检测,杜绝照片、模型攻击。 该产品设计由专业公司主导完成,模具采用了PC材料+蚀纹工艺+镜面工艺,外观设计符合人体工程学。采用7寸触摸屏,操
 
简述  | 该款人脸识别考勤门禁终端机采用了国际领先的超高速面部识别算法。容量大,识别效果好。误识率和拒真率达到完美平衡,在国际算法大赛上嵌入式平台评测中名列前茅。  | |
硬  | CPU  | ARM Cortex-A7四核 1.2G主頻  | 
RAM(运行内存)  | 1G DDR3  | |
ROM(存储内存)  | 8G eMMC  | |
操作系統  | LINUX智能操作系统  | |
摄像头  | 双摄像头(高分辨率红外和彩色双摄像头)  | |
红外补光系统  | 4颗高功率红外补光灯  | |
显示屏  | 7寸电容触控屏(1024*600分辨率)  | |
键盘  | 虚拟触摸键盘  | |
通讯接口  | TCP/IP,MINI USB、U盘、无线WIFI  | |
语音输出  | 有  | |
时钟RTC  | 有  | |
工作电压  | DC12V - 24V宽压设计  | |
环境光线  | 0-50000Lux  | |
工作温度  | 0℃-40℃  | |
工作湿度(RH)  | 20% ~ 80%  | |
软  | 用户容量  | 10000人  | 
人脸容量  | 5000张(其他版本容量参数见表尾)  | |
用户记录  | 1,000,000条  | |
识别认证方式  | 人脸、指纹、卡片、密码 四种方式的组合  | |
语言  | 简体中文、可选英文、韩文 日文等  | |
自检功能  | 有  | |
人脸FAR/ FRR  | 0.001/0.1(%)  | |
人脸匹配速度  | 0.3秒  | |
AI自学习功能  | 有  | |
人脸识别模式  | 1:1, 1:N  | |
接口输出  | 门磁  | 一组门磁信号输入  | 
报警  | 一组报警信号输出  | |
门铃  | 一组门铃信号输出  | |
出门开关  | 一组出门开关信号输入  | |
Wiegand Out(韦根输出)  | 1组WG26/34输出 (可做读头外接至控制器使用,输出信号可选工号或卡号)  | |
Wiegand Out(韦根输入)  | 1组WG26/34输入(可外接读头做主从机使用)  | |
防拆  | 机器自带独立防拆报警  | |
继电器  | 原装进口日本富士通双刀双置继电器  | |
电路自保护设计  | 主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等  | |
选配功能  | 1、 无线WIFI 2、 IC/ID刷卡功能  | |
容量参数对比表:
人脸/张  | 指纹/个  | 用户数/个  | 密码数/个  | 卡片/张  | 记录容量  | 
5000  | 50000  | 10000  | 10000  | 10000  | 100W  | 
10000  | 100000  | 10000  | 100000  | 100000  | 100W  | 
- 上一条没有了
 - 下一条人脸指纹门禁一体机 M12
 
				